1 Hè pruduciutu da macchine per cucire industriali à alta velocità / macchine per cucire / macchine per cucire senza raffreddamentu di l'oliu di silicone, chì ùn pruvucarà micca u prublema di l'oliu di silicone / a contaminazione d'oliu.
2 .A fuga laterale causata da a migliione di a sutura à a bocca di u saccu ùn hà micca alta protrusione è ùn ci hè micca un ochju di l'agulla, chì porta à u fenomenu di fuga laterale.
3 .L'etichette nantu à u saccu di filtru di l'specificazioni di u produttu è i mudelli sò tutti scelti in una manera chì hè faciule da sguassà, per impediscenu chì u saccu di filtru ùn contamina u filtratu cù etichette è tinta durante l'usu.
4 .A precisione di filtrazione varieghja da 0,5 microns à 300 microns, è i materiali sò divisi in sacchetti di filtru di poliester è polipropilene.
5 .Tecnulugia di saldatura à l'arcu di l'argonu di l'acciaio inossidabile è anelli d'acciaio galvanizatu / rang.L'errore di diamitru hè solu menu di 0,5 mm, è l'errore horizontale hè menu di 0,2 mm.Un saccu di filtru fattu di questu anellu d'acciaio pò esse installatu in l'equipaggiu per migliurà u gradu di sigillatura è riduce a probabilità di fuga laterale.
Nome di u produttu | Sacchetti di filtru liquidu | ||
Materiale dispunibule | Nylon (NMO) | Polyester (PE) | Polipropilene (PP) |
A temperatura massima di u funziunamentu | 80-100 ° C | 120-130 ° C | 80-100 ° C |
Valutazione micron (um) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, o 25-2000um | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
Taglia | 1 #: 7 "" x 16 "" (17,78 cm x 40,64 cm) | ||
2 #: 7 "x 32" (17,78 cm x 81,28 cm) | |||
3 #: 4 "" x 8,25 "" (10,16 cm x 20,96 cm) | |||
4 #: 4 "x 14" (10,16 cm x 35,56 cm) | |||
5 #: 6 "" x 22 "" (15,24 cm x 55,88 cm) | |||
Dimensione persunalizata | |||
Area di u saccu di filtru (m²) / Volume di u saccu di filtru (litru) | 1#: 0,19 m² / 7,9 litri | ||
2#: 0,41 m² / 17,3 litri | |||
3#: 0,05 m² / 1,4 litri | |||
4#: 0,09 m² / 2,5 litri | |||
5#: 0,22 m² / 8,1 litri | |||
Anellu di collu | Anellu in polipropilene / Anellu in poliester / Anellu in acciaio galvanizatu / | ||
Anellu in acciaio inox / Corda | |||
Rimarche | OEM: supportu | ||
Elementu persunalizatu: supportu. |
A resistenza chimica di u saccu di filtru liquidu | |||
Materiale di fibra | Polyester (PE) | Nylon (NMO) | Polipropilene (PP) |
Resistenza à l'abrasione | Assai bonu | Eccellente | Assai bonu |
Debly Acid | Assai bonu | Generale | Eccellente |
Forte Acid | Bene | Pauvre | Eccellente |
Debbuli Alkali | Bene | Eccellente | Eccellente |
Forte Alkali | Pauvre | Eccellente | Eccellente |
Solvente | Bene | Bene | Generale |