1 Hè pruduttu da manghjà di cucinu di matrimoniu / misciniere cù macchine d'oleria in silicone, strimoni in silicone, chì ùn viaria micca u prublema di l'oliu di silicone.
2. A foglia laterale causata da a migliione in a bocca in a bocca di u saccu ùn hà micca protrusione alta è ùn ci hè nisun ochju di agulla, chì porta à u fenomenu di fenomina.
3. L'etichette nantu à u saccu di filtru di e specificazioni di u produzzione è i mudelli di u pruduttu sò tutti scelti in una manera chì hè faciule per caccià, per prevene u saccu di u filtru cù etichels è tacce durante l'usu.
4. U filtrare Precisione spanga da 0,5 Microni à 300 micime, è i materiali sò divisi in i sacchetti di u paci poliestri.
5. Tecnulugia di saldatura d'Argon Arc di Steel di Steel è Galvanizzati di Steel è Galvanizzati. L'errore di diametru hè solu menu di 0,5mm, è l'errore horizontale hè menu di 0.2mm. Un saccu di filtru fattu di stu anellu d'acciau pò esse stallatu in l'equipaggiu per migliurà u gradu di sealing è riduce a probabilità di fuga laterale.
Nome di pruduttu | Sacchetti di filtru liquidi | ||
Materiale dispunibule | Nylon (nmo) | Poliester (PE) | Polypropilene (pp) |
Temperatura massima operazione | 80-100 ° C | 120-130 ° C | 80-100 ° C |
Valutazione Micron (Um) | 25, 50, 100, 150, 200, 200, 300, 400, 500, 600, o 25-2000um | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 25, 25, 25 anno, 100,145, 150, 200, 250, 300 60, 250, 300 60, 250, 300 60, 300, 250, 300 60, 250, 300 60, 250, 300, 250, 300 60, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300, 250, 300 |
Dimensione | 1 #: 7 "" x 16 "" (17,78 cm x 40,64 cm) | ||
2 #: 7 "" x 32 "" (17,78 cm x 81,28 cm) | |||
3 #: 4 "" x 8,25 "" (10.16 cm x 20,96 cm) | |||
4 #: 4 "" x 14 "" (10.16 cm x 35,56 cm) | |||
5 #: 6 "" x 22 "" (15.24 cm x 55,88 cm) | |||
Taglia persunalizata | |||
Filtru di u saccu (m²) / filtru di borgu (litri) | 1 #: 0,19 m² / 7,9 litri | ||
2 #: 0.41 m² / 17.3 litri | |||
3 #: 0,05 m² / 1,4 litri | |||
4 #: 0,09 m² / 2,5 litri | |||
5 #: 0,22 m² / 8.1 litru | |||
Anellu di collu | Anellu polipropilene anellu / poliester anellu di sonu gastannatu / | ||
Anellu / corda inox | |||
Rimarche | OEM: Supportu | ||
Articulu persunalizatu: Supportu. |
A resistenza chimica di u saccu di filtru liquidu | |||
Materiale di fibra | Poliester (PE) | Nylon (nmo) | Polypropilene (pp) |
Resistenza Abrassion | Assai bonu | Eccellente | Assai bonu |
Debbuli acidu | Assai bonu | Generale | Eccellente |
Forte acidu | Bene | Poviru | Eccellente |
Debbuli alcali | Bene | Eccellente | Eccellente |
Forte Alkali | Poviru | Eccellente | Eccellente |
Solven | Bene | Bene | Generale |