A maglia filtrante in nylon di Great Wall hè fatta principalmente di stampaggio tessile in fibra PP. A maglia filtrante in nylon hè resistente à l'acidi è à l'alcali è hà una bona resistenza à a corrosione. U tessutu di maglia filtrante in nylon hè un materiale chì hà una bassa resistenza. A maglia filtrante in nylon pò esse pulita ripetutamente, è hè estremamente ecunomica. Hè largamente aduprata in a filtrazione (acqua, farina, suchji, latte di soia, oliu, furmagliu, purificazione di l'aria, filtrazione di rivestimenti in putenza in l'industria ecc.), stampa è tintura, l'industrie di u petroliu, chimica, metallurgia, cimentu, spolveratura ambientale ecc.
Nome di u produttu | Tela filtrante in nylon |
Materiale | Monofilamentu di nylon di qualità alimentaria |
Culore | biancu, neru o persunalizatu |
Tipu di tessitura | tessutu pianu, tessutu twill, tessutu olandese |
Larghezza cumuna | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm o persunalizatu |
Lunghezza di u rotulu | 30-100 metri o persunalizatu |
Numeru di maglie/cm | 4-240T |
Numeru di maglia / pollice | 10-600 maglia/pollice |
Diametru di u filu | 35-550 micron |
Apertura di a maglia | 5-2000 um |
Spessore | Maglia di filtru 53-1100um |
Certificatu | ISO19001, ROHS, LFGB, prova di qualità alimentaria |
Caratteristiche fisiche | 1.Materiale: fabbricatu da 100% nylon monofilamentu o filatu di poliester |
2. Apertura: a maglia cù una grande precisione esatta è fori quadrati regulari | |
3.Dimensionale: assai bona stabilità dimensionale | |
Proprietà chimiche | 1.Temperatura: temperatura di travagliu sottu à 200 ℃ |
2.Sustanzi chimichi: nisun chimicu indesideratu, nisun trattamentu chimicu in u prucessu di pruduzzione | |
3. Gradu sicuru: qualità alimentaria |
1. A maglia di nylon hà una grande precisione è fori quadrati regulari.
2. A maglia di nylon hà una superficia assai liscia, dunque e particelle filtrate si separanu facilmente da ella.
3. A maglia di nylon hà una assai bona stabilità dimensionale è ùn hè micca sottumessa à trattamentu chimicu in u prucessu di pruduzzione
4. A qualità di a maglia di nylon hè di qualità alimentaria è assai sicura.
TIPU | APERTURA DI A MAGLIA (μm) | NUMERU DI MAGLIA (maglia/pollice) | DIAMETRO DI A TESTA (μm) | ZONA APERTA (%) | SPESSORE (μm) |
4-600 | 1900 | 10 | 600 | 60 | 1200 |
5-500 | 1500 | 13 | 500 | 55 | 1000 |
6-400 | 1267 | 15 | 400 | 57 | 800 |
7-350 | 1079 | 18 | 350 | 56 | 700 |
8-350 | 900 | 20 | 350 | 51 | 700 |
9-300 | 811 | 23 | 300 | 58 | 570 |
9-250 | 861 | 23 | 250 | 59 | 500 |
10-250 | 750 | 25 | 250 | 55 | 500 |
10-300 | 700 | 25 | 300 | 48 | 600 |
12-300 | 533 | 30 | 300 | 40 | 600 |
12-250 | 583 | 30 | 250 | 48 | 500 |
14-300 | 414 | 36 | 200 | 33 | 510 |
16-200 | 425 | 41 | 200 | 45 | 340 |
16-220 | 405 | 41 | 220 | 40 | 385 |
16-250 | 375 | 41 | 250 | 35 | 425 |
20-150 | 350 | 51 | 150 | 46 | 255 |
20-200 | 300 | 51 | 200 | 35 | 340 |
24-120 | 297 | 61 | 120 | 51 | 235 |
24-150 | 267 | 61 | 150 | 40 | 255 |
28-120 | 237 | 71 | 120 | 44 | 210 |
30-120 | 213 | 76 | 120 | 40 | 204 |
32-100 | 213 | 81 | 100 | 45 | 170 |
32-120 | 193 | 81 | 120 | 41 | 205 |
34-100 | 194 | 86 | 100 | 44 | 180 |
36-100 | 178 | 91 | 100 | 40 | 170 |
40-100 | 150 | 102 | 100 | 35 | 170 |
56-60 | 119 | 142 | 60 | 43 | 102 |
64-60 | 100 | 163 | 60 | 37 | 102 |
72-50 | 89 | 183 | 50 | 40 | 85 |
80-50 | 75 | 203 | 50 | 35 | 85 |
90-43 | 68 | 229 | 43 | 37 | 85 |
100-43 | 57 | 254 | 43 | 31 | 80 |
110-43 | 48 | 279 | 43 | 25 | 76 |
120-43 | 40 | 305 | 43 | 21 | 80 |
120-38 | 45 | 305 | 38 | 25 | 65 |
130-35 | 42 | 330 | 35 | 25 | 60 |
1. L'attrezzatura di i prudutti di climatizazione, i rinfrescatori d'aria è l'attrezzatura di trattamentu di purificazione di l'aria è l'ingegneria à l'iniziu di u filtru di polvere hè aduprata
2. Edificiu d'uffizii, sala di riunioni, ospedale, centru cummerciale, stadiu, aeroportu ecc. grande sistema di ventilazione di edifici civili; Sistema generale di ventilazione è di climatizazione di l'impianto; sistema di ventilazione è di climatizazione di a stanza bianca in u filtru primariu.
3. Industria alimentaria, cum'è caffè, tè, suchju, vinu, farina ecc.